Temps réel
Classement
Classement de la phase de groupes — Tournoi du weekend (24-26/07/2026).
Poule A
- 1Alex -T3 J•2V 1N 0D•+10WWD7pts
- 2Emree3 J•1V 2N 0D•+3WDD5pts
- 3Fad smith3 J•1V 1N 1D•-5WLD4pts
- 4la patience3 J•0V 0N 3D•-8LLL0pts
| # | Équipe | J | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex -T @just-Alex-SST | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 | WWD |
| 2 | Emree @JustMeEMR3E-EBC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 | WDD |
| 3 | Fad smith @Fad smith | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | WLD |
| 4 | la patience @Tik-GML09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | LLL |
Zone de qualification — les 2 premiers se qualifient
Poule B
- 1JBCTikTok:Malone Manji3 J•1V 2N 0D•+1WDD5pts
- 2Jola3 J•1V 1N 1D•+2LWD4pts
- 3AZIZ_TBH3 J•1V 1N 1D•-2WDL4pts
- 4Ney_ball3 J•0V 2N 1D•-1LDD2pts
| # | Équipe | J | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBCTikTok:Malone Manji @JBCJustmeMalone | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | WDD |
| 2 | Jola @-2077 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | LWD |
| 3 | AZIZ_TBH @TBHoloyedeaz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | WDL |
| 4 | Ney_ball @Tbh_Ney-11-10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD |
Zone de qualification — les 2 premiers se qualifient
Poule C
- 1Guinée3 J•2V 1N 0D•+6WWD7pts
- 2M3LO3 J•2V 1N 0D•+4WWD7pts
- 3Lion Casa3 J•1V 0N 2D•-5WLL3pts
- 4DON’T PLAY FC3 J•0V 0N 3D•-5LLL0pts
| # | Équipe | J | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinée @GastinoGaga | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | WWD |
| 2 | M3LO @M3LO-228 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | WWD |
| 3 | Lion Casa @Unité_hi_shin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | WLL |
| 4 | DON’T PLAY FC @joachim_yagami | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLL |
Zone de qualification — les 2 premiers se qualifient
Poule D
- 1TGK3 J•3V 0N 0D•+4WWW9pts
- 2WOSVAD_VIC3 J•2V 0N 1D•+2WLW6pts
- 3Ely Hunter3 J•1V 0N 2D•+5WLL3pts
- 4Benfica3 J•0V 0N 3D•-11LLL0pts
| # | Équipe | J | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGK @Truegamekiller | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | WOSVAD_VIC @WOSVAD_JBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | WLW |
| 3 | Ely Hunter @JBC_Elynaic | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 3 | WLL |
| 4 | Benfica @IZI_Shadow | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLL |
Zone de qualification — les 2 premiers se qualifient
Poule E
- 1Albacete BN3 J•2V 0N 1D•+2LWW6pts
- 2L.A.M.A.N.O3 J•1V 1N 1D•+1LWD4pts
- 3まあま_Frd_OFF_TG3 J•1V 1N 1D•0DWL4pts
- 4Eskipololo fc3 J•1V 0N 2D•-3WLL3pts
| # | Équipe | J | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete BN @CHE--PSEDN_ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | LWW |
| 2 | L.A.M.A.N.O @La Mano 1.9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | LWD |
| 3 | まあま_Frd_OFF_TG @_Frd_SST_ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | DWL |
| 4 | Eskipololo fc @Scriptgame0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | WLL |
Zone de qualification — les 2 premiers se qualifient
Poule F
- 1Bayern Munich3 J•2V 1N 0D•+4WWD7pts
- 2Ghostbleach3 J•1V 2N 0D•+1DWD5pts
- 3PRG-083 J•1V 0N 2D•-1LWL3pts
- 4Chabeauté3 J•0V 1N 2D•-4LLD1pts
| # | Équipe | J | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich @IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | WWD |
| 2 | Ghostbleach @CHE-_Zeus | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DWD |
| 3 | PRG-08 @PRG-08 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | LWL |
| 4 | Chabeauté @CHABEAUTÉ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | LLD |
Zone de qualification — les 2 premiers se qualifient
Poule G
- 1Lyon3 J•3V 0N 0D•+13WWW9pts
- 2Let's go3 J•2V 0N 1D•+4WWL6pts
- 3Casa Pia3 J•1V 0N 2D•-11LWL3pts
- 4Togo3 J•0V 0N 3D•-6LLL0pts
| # | Équipe | J | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon @OBV-MHD_228 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | 9 | WWW |
| 2 | Let's go @Ivan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 6 | WWL |
| 3 | Casa Pia @Imole El Goat 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | LWL |
| 4 | Togo @Kinviking | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | LLL |
Zone de qualification — les 2 premiers se qualifient
Poule H
- 1USA3 J•3V 0N 0D•+3WWW9pts
- 2Nagoya Grampus3 J•1V 1N 1D•0LWD4pts
- 3AZERTY3 J•1V 0N 2D•0WLL3pts
- 4Norvege3 J•0V 1N 2D•-3LLD1pts
| # | Équipe | J | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA @Junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 9 | WWW |
| 2 | Nagoya Grampus @Badboy-2244 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | LWD |
| 3 | AZERTY @AZERTY | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | WLL |
| 4 | Norvege @toutabiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLD |
Zone de qualification — les 2 premiers se qualifient
Critères de classement : points, puis différence de buts, puis buts marqués, puis victoires. Victoire = 3 pts, nul = 1 pt, défaite = 0 pt. Les 2 premiers de chaque poule se qualifient.